Connecticut, abbreviated "CT", is in the New England region of the U.S. Its capital is Hartford.
There were 3,405,565 people in Connecticut as of the 2000 census.
The state ratified the US Constitution and officially became part of the country on January 9, 1788.
Please explore the cities and towns of Connecticut, below.
(The 20 cities and towns with the most colleges.)
Note: Student counts are with available data; actual counts may be higher.
| Rank | City or Town | Colleges | Students |
|---|---|---|---|
| 1 | Bridgeport Colleges | 7 | 10,206 |
| 2 | New Haven Colleges | 5 | 29,361 |
| 3 | Waterbury Colleges | 5 | 8,884 |
| 4 | Hamden Colleges | 5 | 8,006 |
| 5 | East Hartford Colleges | 5 | 467 |
| 6 | West Hartford Colleges | 4 | 9,270 |
| 7 | Hartford Colleges | 4 | 7,033 |
| 8 | Danbury Colleges | 4 | 6,321 |
| 9 | New Britain Colleges | 3 | 13,683 |
| 10 | Fairfield Colleges | 3 | 10,939 |
| 11 | Willimantic Colleges | 3 | 5,242 |
| 12 | Farmington Colleges | 3 | 4,323 |
| 13 | New London Colleges | 3 | 3,726 |
| 14 | Stamford Colleges | 3 | 1,333 |
| 15 | Norwalk Colleges | 2 | 6,231 |
| 16 | Middletown Colleges | 2 | 5,845 |
| 17 | Groton Colleges | 2 | 748 |
| 18 | Southington Colleges | 2 | 663 |
| 19 | Cromwell Colleges | 2 | 284 |
| 20 | Meriden Colleges | 2 | 128 |
| City or Town | Pop. | County |
|---|---|---|
| Andover | 3,036 | Tolland |
| Ansonia | 18,554 | New Haven |
| Ashford | 4,098 | Windham |
| Avon | 15,832 | Hartford |
| Bantam | 802 | Litchfield |
| Barkhamsted | 3,494 | Litchfield |
| Beacon Falls | 5,246 | New Haven |
| Berlin | 18,215 | Hartford |
| Bethany | 5,040 | New Haven |
| Bethel | 18,067 | Fairfield |
| Bethlehem | 3,422 | Litchfield |
| Bloomfield | 19,587 | Hartford |
| Bolton | 5,017 | Tolland |
| Bozrah | 2,357 | New London |
| Branford | 28,683 | New Haven |
| Bridgeport | 139,529 | Fairfield |
| Bridgewater | 1,824 | Litchfield |
| Bristol | 60,062 | Hartford |
| Brookfield | 15,664 | Fairfield |
| Brooklyn | 7,173 | Windham |
| Burlington | 8,190 | Hartford |
| Canaan | 1,081 | Litchfield |
| Canterbury | 4,692 | Windham |
| Canton | 8,840 | Hartford |
| Chaplin | 2,250 | Windham |
| Cheshire | 28,543 | New Haven |
| Chester | 3,743 | Middlesex |
| Clinton | 13,094 | Middlesex |
| Colchester | 14,551 | New London |
| Colebrook | 1,471 | Litchfield |
| Columbia | 4,971 | Tolland |
| Cornwall | 1,434 | Litchfield |
| Coventry | 11,504 | Tolland |
| Cromwell | 12,871 | Middlesex |
| Danbury | 74,848 | Fairfield |
| Danielson | 4,265 | Windham |
| Darien | 19,607 | Fairfield |
| Deep River | 4,610 | Middlesex |
| Derby | 12,391 | New Haven |
| Durham | 6,627 | Middlesex |
| East Granby | 4,745 | Hartford |
| East Haddam | 8,333 | Middlesex |
| East Hampton | 13,352 | Middlesex |
| East Hartford | 49,575 | Hartford |
| East Haven | 28,189 | New Haven |
| East Lyme | 18,118 | New London |
| East Windsor | 9,818 | Hartford |
| Eastford | 1,618 | Windham |
| Easton | 7,272 | Fairfield |
| Ellington | 12,921 | Tolland |
| Enfield | 45,212 | Hartford |
| Essex | 6,505 | Middlesex |
| Fairfield | 57,340 | Fairfield |
| Farmington | 23,641 | Hartford |
| Fenwick | 52 | Middlesex |
| Franklin | 1,835 | New London |
| Glastonbury | 31,876 | Hartford |
| Goshen | 2,697 | Litchfield |
| Granby | 10,347 | Hartford |
| Greenwich | 61,101 | Fairfield |
| Griswold | 10,807 | New London |
| Groton | 10,010 | New London |
| Groton Long Point | 667 | New London |
| Guilford | 21,398 | New Haven |
| Haddam | 7,157 | Middlesex |
| Hamden | 56,913 | New Haven |
| Hampton | 1,758 | Windham |
| Hartford | 121,578 | Hartford |
| Harwinton | 5,283 | Litchfield |
| Hebron | 8,610 | Tolland |
| Jewett City | 3,053 | New London |
| Kent | 2,858 | Litchfield |
| Killingly | 16,472 | Windham |
| Killingworth | 6,018 | Middlesex |
| Lebanon | 6,907 | New London |
| Ledyard | 14,687 | New London |
| Lisbon | 4,069 | New London |
| Litchfield | 1,328 | Litchfield |
| Lyme | 2,016 | New London |
| Madison | 17,858 | New Haven |
| Manchester | 54,740 | Hartford |
| Mansfield | 20,720 | Tolland |
| Marlborough | 5,709 | Hartford |
| Meriden | 58,244 | New Haven |
| Middlebury | 6,451 | New Haven |
| Middlefield | 4,203 | Middlesex |
| Middletown | 43,167 | Middlesex |
| Milford | 52,305 | New Haven |
| Monroe | 19,247 | Fairfield |
| Montville | 18,546 | New London |
| Morris | 2,301 | Litchfield |
| Mystic | 4,001 | New London |
| Naugatuck | 30,989 | New Haven |
| New Britain | 71,538 | Hartford |
| New Canaan | 19,395 | Fairfield |
| New Fairfield | 13,953 | Fairfield |
| New Hartford | 6,088 | Litchfield |
| New Haven | 123,626 | New Haven |
| New London | 25,671 | New London |
| New Milford | 27,121 | Litchfield |
| Newington | 29,306 | Hartford |
| Newtown | 1,843 | Fairfield |
| Niantic | 3,085 | New London |
| Norfolk | 1,660 | Litchfield |
| North Branford | 13,906 | New Haven |
| North Canaan | 3,350 | Litchfield |
| North Haven | 23,035 | New Haven |
| North Stonington | 4,991 | New London |
| Norwalk | 82,951 | Fairfield |
| Norwich | 36,117 | New London |
| Old Lyme | 7,406 | New London |
| Old Saybrook | 10,367 | Middlesex |
| Orange | 13,233 | New Haven |
| Oxford | 9,821 | New Haven |
| Plainfield | 14,619 | Windham |
| Plainville | 17,328 | Hartford |
| Plymouth | 11,634 | Litchfield |
| Pomfret | 3,798 | Windham |
| Portland | 8,732 | Middlesex |
| Preston | 4,688 | New London |
| Prospect | 8,707 | New Haven |
| Putnam | 9,002 | Windham |
| Redding | 8,270 | Fairfield |
| Ridgefield | 23,643 | Fairfield |
| Rocky Hill | 17,966 | Hartford |
| Roxbury | 2,136 | Litchfield |
| Salem | 3,858 | New London |
| Salisbury | 3,977 | Litchfield |
| Scotland | 1,556 | Windham |
| Seymour | 15,454 | New Haven |
| Sharon | 2,968 | Litchfield |
| Shelton | 38,101 | Fairfield |
| Sherman | 3,827 | Fairfield |
| Simsbury | 23,234 | Hartford |
| Somers | 10,417 | Tolland |
| South Windsor | 24,412 | Hartford |
| Southbury | 18,567 | New Haven |
| Southington | 39,728 | Hartford |
| Sprague | 2,971 | New London |
| Stafford | 11,307 | Tolland |
| Stamford | 117,083 | Fairfield |
| Sterling | 3,099 | Windham |
| Stonington | 1,032 | New London |
| Storrs | 10,996 | Tolland |
| Stratford | 49,976 | Fairfield |
| Suffield | 13,552 | Hartford |
| Thomaston | 7,503 | Litchfield |
| Thompson | 8,878 | Windham |
| Tolland | 13,146 | Tolland |
| Torrington | 35,202 | Litchfield |
| Trumbull | 34,243 | Fairfield |
| Union | 693 | Tolland |
| Vernon | 28,063 | Tolland |
| Voluntown | 2,528 | New London |
| Wallingford | 43,026 | New Haven |
| Warren | 1,254 | Litchfield |
| Washington | 3,596 | Litchfield |
| Waterbury | 107,271 | New Haven |
| Waterford | 19,152 | New London |
| Watertown | 21,661 | Litchfield |
| West Hartford | 63,589 | Hartford |
| West Haven | 52,360 | New Haven |
| Westbrook | 6,292 | Middlesex |
| Weston | 10,037 | Fairfield |
| Westport | 25,749 | Fairfield |
| Wethersfield | 26,271 | Hartford |
| Willimantic | 15,823 | Windham |
| Willington | 5,959 | Tolland |
| Wilton | 17,633 | Fairfield |
| Winchester | 10,664 | Litchfield |
| Windham | 22,857 | Windham |
| Windsor | 28,237 | Hartford |
| Windsor Locks | 12,043 | Hartford |
| Winsted | 7,321 | Litchfield |
| Wolcott | 15,215 | New Haven |
| Woodbridge | 8,983 | New Haven |
| Woodbury | 9,198 | Litchfield |
| Woodstock | 7,221 | Windham |
| Connecticut Colleges Connecticut colleges and trade schools. |
| Connecticut Graduate Schools Connecticut Graduate and Business Schools |
| Connecticut Map A detailed map of Connecticut |
| Connecticut Online Colleges Colleges in Connecticut with online degree programs. |

Connecticut State Flag

Connecticut State Seal

The Connecticut Quarter

Connecticut License Plate